ADDRESS
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |


| Type | Bitumen Tanker Trailer |
| Tank body | |
| Shape | Round or Square (Optional) |
| Dimension | 9500-13000*2500*3900mm ( can be customized ) |
| Tare Weight | About 8000kgs-12800kgs |
| Volume | 30 m³ - 70 m³ |
| Compartments | 1-10 Compartments |
| Material | 5mm or 6mm/Q235 Carbon steel / Aluminum alloy 5083 ,5182,5454 / Stainless steel |
| Manhole Cover | Carbon steel/ aluminum/ stainless steel manhole cover, diameter 500mm |
| Discharging Pipe | 4”rubber hose, 2 pcs, 6m/each |
| Heating pipe | Four pieces in one row |
| Discharging Valve | Diameter 3" or 4" or 6" |
| Insulation | Thickness is 50 or 80 or 100mm |
| Chassis | |
| Main Beam | Q345B Carbon steel material |
| Axles | 2 - 4 pcs 13 - 20tons BPW or Fuwa Axles |
| Suspenssion | Mechanical, Air, Bogie |
| Landing Leg | JOST E100 |
| Brake system | 6pcs T30/30 Brake Chambers, WABCO relay valve |
| Tire | 12R22.5, 315/80R22.5, 12.00R24 Triangle Brand |
| Rim | 9.00*22.5/8.0-20/8.5-20 |
| Leaf spring | 90mm (W) * 13mm (T)* 10 layer or 100mm *12mm *12 layer |
| King Pin | JOST 2" or 3.5 " Bolting Type |
| ABS | Optional |


| Type | Bitumen Tanker Trailer |
| Tank body | |
| Shape | Round or Square (Optional) |
| Dimension | 9500-13000*2500*3900mm ( can be customized ) |
| Tare Weight | About 8000kgs-12800kgs |
| Volume | 30 m³ - 70 m³ |
| Compartments | 1-10 Compartments |
| Material | 5mm or 6mm/Q235 Carbon steel / Aluminum alloy 5083 ,5182,5454 / Stainless steel |
| Manhole Cover | Carbon steel/ aluminum/ stainless steel manhole cover, diameter 500mm |
| Discharging Pipe | 4”rubber hose, 2 pcs, 6m/each |
| Heating pipe | Four pieces in one row |
| Discharging Valve | Diameter 3" or 4" or 6" |
| Insulation | Thickness is 50 or 80 or 100mm |
| Chassis | |
| Main Beam | Q345B Carbon steel material |
| Axles | 2 - 4 pcs 13 - 20tons BPW or Fuwa Axles |
| Suspenssion | Mechanical, Air, Bogie |
| Landing Leg | JOST E100 |
| Brake system | 6pcs T30/30 Brake Chambers, WABCO relay valve |
| Tire | 12R22.5, 315/80R22.5, 12.00R24 Triangle Brand |
| Rim | 9.00*22.5/8.0-20/8.5-20 |
| Leaf spring | 90mm (W) * 13mm (T)* 10 layer or 100mm *12mm *12 layer |
| King Pin | JOST 2" or 3.5 " Bolting Type |
| ABS | Optional |